时间:2021-12-28 预览:266
德国产品安全委员会(AfPS)更新了用于GS认证的规范AfPS GS 2019:01 PAK (PAH)(2020年4月10日版)。
此新版本进一步明确了第1类材料的范围。第1类材料范围现为:
(1) 意图放入口中的材料,或
(2) 意图长时间皮肤接触(超过30秒)的
- 在2009/48/EC指令(玩具安全指令)范围的玩具材料,或
- 3岁及以下儿童产品中的材料
与前一版本(2019年5月15日版)相比,此新版本中的其他规定,如测试方法、生效日期等未作更改。
AfPS GS 2019:01 PAK (PAH)将于2020年7月1日正式生效,旧版AfPS GS 2014:01 PAK (PAH)将于2020年6月30日失效。
表1:AfPS GS 2019:01 PAK (2020年4月10日版)对PAHs的限制要求表(单位:mg/kg)
参数 | 类别 1 | 类别 2 | 类别 3 | ||
/ | 意图放入口中的材料,意图长时间皮肤接触(超过30秒)的 | 不属于第1类,且意图或可预见下长时间皮肤接触(超过30秒)或反复与皮肤短时间接触的材料 | 不属于第1类或第2类,且意图或可预见下短时间皮肤接触(不超过30秒)的材料 | ||
/ | a. 儿童产品 | b. 其它消费品 | a. 儿童产品 | b. 其它消费品 | |
Benzo[a]pyrene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Benzo[e]pyrene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Benzo[a]anthracene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Benzo[b]fluoranthene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Benzo[j]fluoranthene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Benzo[k]fluoranthene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Chrysene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Dibenenzo[a,h]anthracene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Benzo[ghi]perylene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Indeno[1,2,3-cd]pyrene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Phenanthrene, Pyrene, Anthracene, Fluoranthene | <1 (总和) | < 5 (总和) | < 10 (总和) | < 20 (总和) | < 50 (总和) |
Naphthalene | < 1 | < 2 | < 10 | ||
15种 PAH总量 | < 1 | < 5 | < 10 | < 20 | < 50 |
0755-29558752
18681434449
抢约工程师工程师稍后给你回电 您企业产品战略的终身顾问 400-894-8944