时间:2021-12-28 预览:239
德测检测拥有行业领先的专业技术和经验,帮助生产商应对照明产品能效法规的不断变化。
美国环境保护署(EPA)发布了灯具2.0版能源之星规范的最终版本。新规范和全部要求将于2016年6月1日生效。
时间轴
2016年6月1日:灯具2.0版生效日期。所有灯具在2016年6月1日之前必须重新认证,否则将不会出现在能源之星合格产品列表(QPL)。
2015年12月1日:2015年12月1日以后,所有的灯具都必须按照灯具2.0版测试和评估。2015年12月1日之前,实验室认证可采用1.2版或者2.0版。
这种变化是为了响应行业要求,并且配合灯具2.0版。
主要变化
增加了新类别
扩大了家用灯具的范围
减少了测试样品
使灯具2.0版能源之星规范的要求更趋合理
提高了定向型产品光效
增加了新类别
颜色可调产品(至少其中一种颜色必须为白色)
非定向型漫射改装壁灯
非定向型漫射改装天花板表面安装灯具
带螺口灯座灯具
智能灯具(无线通信)
能源之星灯具2.0版变化综述
项目 | 灯具1.2版 | 灯具2.0版 |
家用范围 | 瓦数不允许变动 | 对经过变化的灯具进行额外测试时允许瓦数变化;每个瓦数必须单独列出 |
家用范围 | 额外要求的测试或者数据丢失 | 根据清单指南需要指定的测试或数据 |
灯座 | 螺口灯头(E26、E12等)不允许 | 只要灯具的包装中有灯管就允许 |
走廊灯 | 只有定向型类别允许 | 定向型类别和非定向型类别都允许 |
运送时是否带有灯管 | 有些类型的灯具运送过程中允许不带灯管 | 运送过程中所有灯具的灯座都必须带有灯管 |
SSL改装套件安全清单 | 不清楚 | 必须符合ANSI/UL1598C-2014(改装) |
对定向型类别较高的功效要求
定向型产品 | 灯具1.2版 | 灯具2.0版 |
暗槽灯 | 45 lm/W | 50 lm/W |
射灯 | 42 lm/W | 55 lm/W |
改装射灯 | 42 lm/W | 60 lm/W |
强光灯 | 35 lm/W | 55 lm/W |
橱柜灯 | 29 lm/W | 50 lm/W |
户外壁灯、走廊灯、吊灯、后灯和安全灯 | 35 lm/W | 60 lm/W |
可携式桌灯 | 29 lm/W | 50 lm/W |
不可拆分SSL灯 | 70 lm/W | 70 lm/W (相同) |
样本量
以下测试的样本量保持不变:色角均匀性、颜色维持率、待机功耗、镇流器或驱动器外壳最大温度、LED光源温度。对样本量的更改在下文中详述。
测试 | 灯具1.2版 | 灯具2.0版 |
相关色温(CCT) | 10个荧光灯或1个SSL灯 | 1个荧光灯或1个SSL灯 |
显色指数(CRI) | 10个荧光灯或1个SSL灯 | 1个荧光灯或1个SSL灯 |
光通维持率 | 10个荧光灯或1个SSL灯 | 3个荧光灯或1个SSL灯 |
光源寿命 | 10个荧光灯或1个SSL灯 | 3个荧光灯或1个SSL灯 |
光源开始时间 | 3个样品 | 1个样品 |
光源增大时间 | 3个荧光灯 | 1个荧光灯 |
功率系数 | 3个样品 | 最少1个样品 |
瞬态保护 | 3个样品 | 最少1个样品 |
工作频率 | 3个样品 | 1个样品 |
非定向型产品光源功效 | 3个样品 | 1个样品 |
调光 | 3个样品 | 1个样品 |
0755-29558752
18681434449
抢约工程师工程师稍后给你回电 您企业产品战略的终身顾问 400-894-8944